Technical Parameter
技术参数
光缆线材类 | |||
线长 | 米 | ||
芯数 | 芯 | ||
出纤规格 | □ 单模 | □ G652 | □ G657B |
□ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
□ ¢2.0 | □ 双端 | □单端 | |
□ ¢3.0 | □ 双端 | □ 单端 | |
散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
□ SC | □ PC | □ APC | |
□ LC | □ PC | □ APC | |
□ ST | □ PC | □ APC | |
□ 其它 | □ PC | □ APC | |
插芯 | □ PC | □ UPC | |
□ APC小台阶 | □ APC大台阶 | ||
质量等级 | □ P级 □ A级 □ B级 |
||
包装方式 | □ 汇珏 | □ 中性 | □ 其他 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载