技术参数
| 盒体材料 | 高分子改性塑料 | 外形尺寸(mm) | 474×200×105 | ||||||
| 密封材料 | 非硫化自粘橡胶 | 重量(kg) | 2.3-2.8 | ||||||
| 标配件 | |||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
| 1 | 盒体 | 套 | 1 | 7 | 挡片 | 套 | 1 | ||
| 2 | 密封原件 | 套 | 1 | 8 | 扎带 | 套 | 1 | ||
| 3 | 壁挂安装件 | 套 | 1 | 9 | 湿纸巾 | 包 | 1 | ||
| 4 | 熔接保护管 | 根/盘 | 24 | 10 | 专用扳手 | 只 | 1 | ||
| 5 | 堵头 | 套 | 1 | 11 | 光纤保护软管 | 根 | 1 | ||
| 6 | 绝缘胶布 | 卷 | 1 | ||||||
| 选配件 | |||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
| 1 | 气嘴 | 套 | 1 | 2 | 架空安装件 | 组 | 1 | ||
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载















