Technical Parameter
技术参数
盒体材料 | 高分子改性塑料 | 外形尺寸(mm) | |||||||
密封材料 | 聚稀烃 | 重量(kg) | |||||||
标配件 | |||||||||
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
1 | 盒体外壳(含抱箍) | 套 | 1 | 7 | 堵头 | 只 | 2 | ||
2 | 密封元件 | 套 | 1 | 8 | 绝缘胶布 | 卷 | 1 | ||
3 | 纤盘(含盖板) | 张 | 1 | 9 | 扎带(尼龙) | 根 | 4 | ||
4 | 支架组件 | 套 | 1 | 10 | 湿纸巾 | 包 | 1 | ||
5 | 柱挂安装件 | 组 | 1 | 11 | 专用扳手 | 只 | 1 | ||
6 | 熔接保护管 | 根/盘 | 26 | ||||||
选配件 | |||||||||
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
1 | 气嘴 | 套 | 1 | 4 | 壁挂安装件 | 组 | 1 | ||
2 | 接地组件 | 套 | 1 | 5 | 光纤保护软管 | 米 | 按需 | ||
3 | SC 适配器 | 只 | 按需 | 6 | 盒式无源光分器 | 只 | 1 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载