技术参数
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机房主体 | 3.8*2.8*2.5米 | 1套 | 规格可根据需求定制 材料规格可选 |
| 2 | 门 | A级防盗门 | 3套 | |
| 3 | 馈线窗/进线洞 | 9孔 | 2套 | 规格可根据需求定制 |
| 4 | 室内设备架 | 2000*600*600 | 1套 | 规格可根据需求定制 |
| 5 | 交流配电箱 | 380V | 1架 | 规格可根据需求定制 |
| 6 | 组合开关电源 | 300~600A | 1架 | 规格可根据需求定制 |
| 7 | 电池组(含电池架) | 1~2组(500AH) | 1组 | 规格可根据需求定制 |
| 8 | 电路系统 | 1套 | 1套 | 标配(可根据需求配置) |
| 9 | 照明系统 | 1套 | 1套 | 标配(可根据需求配置) |
| 10 | 动环监控 | 1套 | 1套 | 规格可根据需求定制 |
| 11 | 空调(含室外机防盗网) | 1P~3P挂式 | 1台 | 规格可根据需求定制 |
| 12 | 消防设备 | 2~4L | 1套 | 可选 |
| 13 | 地线排 | 2块 | 2块 | 可选 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














