技术参数
| 项目 | 配置 |
| 网络 | RJ45*4 10/100Mbps,4G模块,Wi-Fi |
| 电源 | DC12-24V,功耗<5W |
| 串口 | CAN*3 RS485*11 USB*1 |
| DIDO | DI*8 DO*6 AI*2 |
| 环境 | 温度-40~75℃ 湿度5~95% |
| 显示屏 | 可选配外接7/10寸触摸屏 |
| 存储 | 内置8GB电子硬盘,可外接32GTF卡 |
| 规格 | 215W*140D*45H |
| 基本功能 | 接入PCS、BMS、环境传感器、消防、高压盒、光伏、智能电池、电量表等 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载















