Technical Parameter
技术参数
型号 | HJ-G0-7010L |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
额定容量 | 7.01MWh |
电芯规格 | LFP 3.2V/435Ah |
Soc估算精度 | ≤5% |
自放电率 / 月 | ≤3% |
IP防护等级 | IP54 |
重量 (Kg) | 45,000 |
冷却方式 | 液冷 |
噪音 | <65 dB (距系统1m处) |
通信接口 | 有线: LAN, CAN, RS485 |
通信规约 | Modbus Tcp |
外观尺寸 | 20尺集装箱 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载