Technical Parameter
技术参数
产品型号 | HJ-G0-5000L |
电池参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量 | 3.2V/314Ah |
系统电池配置 | 12P416S |
储电量 | 5016kWh |
系统额定电压 | DC 1331.2V |
系统电压范围 | DC1164.8~DC1497.6V |
充放电率 | 0.5C |
电池冷却方式 | 液冷 |
系统参数 | |
尺寸 | 20 feet container |
重量 | 45t |
IP等级 | IP54 |
防腐等级 | C4/C5 |
冷却方式 | 液冷 |
消防系统 | 全氟己酮+水消防(可选) |
证书 | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 |
通信协议 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载