技术参数
| 相关参数 | |
| 机柜名称 | 抽拉式地埋柜/直埋式地埋柜 |
| RRU设备 | ≤450(H)*320(W)*180(D) |
| 安装场景 | 人行道、绿化带、公园 |
| 散热措施 | 自然散热,通过地下土壤低温散热 |
| 外形尺寸 | 900(H)*580(W)*500(D) |
| 地埋机柜柜体规格 | 900(D)*580(W)*500(H) |
| 机柜井盖规格 | 700*700*35mm含井盖和井托 |
| 井盖材质 | SMC材料 |
| 外形尺寸 | 1000(H)*700(W)*700mm(D) |
| 安装方式 | 地下直埋式/垂直抽拉式 |
| 机柜材质 | 304不锈钢 |
| 配电单元盒 | 输入32A,输出16A/1p*1个、10A/1p*1,防雷40KA |
| 箱体附件 | 含密封胶泥,热缩管,扎带等 |
| 最大安装数量 | 1套 |
| 电源系统 | 交流220V输入,防雷40KA, 输出16A/1P*1个+10A/1P*1个 |
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ |
| 工作湿度范围 | 5%~80% RH |
| 机柜负载 | 四面-100KG,顶面-400KG |
| 防护等级 | IP68 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














