技术参数
| J-net IM-CK02 BBU竖装插框参数表 | |
| 尺寸(宽x高x深MM) | 482X 710.5X 400 |
| 材质 | 冷轧钢板 |
| 板厚 | 1.5MM |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 安装方式 | 机架式安装 |
| 允许BBU进风方式 | 左进右出,右进左出 |
| 使用机柜宽度尺寸 | 600宽 |
| 适用BBU数量 | 5台 |
| 标准配置 | 接地铜条、导风板、密封盲板、框体 |
| 可选配置 | 调速风扇控制系统、温控风扇控制系统 |
| J-net IM-CK02 BBU竖装插框参数表 | |
| 尺寸(宽x高x深MM) | 482X 843X 400 |
| 材质 | 冷轧钢板 |
| 板厚 | 1.5MM |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 安装方式 | 机架式安装 |
| 允许BBU进风方式 | 左进右出,右进左出 |
| 使用机柜宽度尺寸 | 600宽 |
| 适用BBU数量 | 4台 |
| 标准配置 | 接地铜条、导风板、密封盲板、框体 |
| 可选配置 | 调速风扇控制系统、温控风扇控制系统 |
| J-net IM-FS01 风扇模块参数表 | |
| 尺寸(宽x高x深MM) | 443X 150X 50 |
| 材质 | 冷轧钢板 |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 风扇数量 | 3PCS |
| 风扇规格 | -48V 12038直流风机 |
| 控制方式 | 物理开关+固定式温控(35℃开启) |
| J-net IM-FS02 风扇模块参数表 | |
| 尺寸(宽x高x深MM) | 447X 280X 58 |
| 材质 | 冷轧钢板 |
| 板厚 | 1.2MM |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 风扇数量 | 3PCS |
| 风扇规格 | -48V 12038直流调速风机 |
| 控制方式 | 物理开关+智能风扇控制器 |
| J-net IM-RACK01 BBU专用综合机柜参数表 | |
| 尺寸(宽x高x深MM) | 2200X 600X 600 |
| 材质 | 冷轧钢板 |
| 板厚 | 框架及承重部件1.5,其余1.0 |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 安装方式 | 落地式安装 |
| 总容量 | 47U |
| 走线方式 | 前后垂直理线架,三线分离 |
| 可安装BBU插框数量 | 2台 |
| 可安装BBU数量 | 10台 |
| 进风方式 | 前进风 |
| 可选配置 | |
| 配电单元 | 2路输入,20路输出,总输入125A,支路输出32A |
| DCDU | 输入电压-48V,输入电流120A,双路输入,10*30A支路输出 |
| 风扇模块 | 4位柜顶风扇模块 |
| 毛刷理线架 | 19英寸安装 |
| 无源波分插框 | 19英寸安装 |
| ODF单元箱 | 可选12~72芯 |
| 盲板 | 可选1U~3U |
| 接地铜排组件 | 19英寸安装 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














