技术参数
| 盒体材料 | 冷轧钢板 | 外形尺寸(mm) | 300×150×50 | ||||||
| 纤盘容量 | 72芯 | 重量(kg) | |||||||
| 标配件 | |||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
| 1 | 外壳 | 套 | 1 | 6 | 光缆固定 | 组 | 2 | ||
| 2 | 扎带(尼龙) | 根 | 4 | 7 | 橡胶挡尘圈 | 只 | 2 | ||
| 3 | 自攻螺钉 | 只 | 2 | 8 | |||||
| 4 | 塑料膨胀管 | 只 | 2 | 9 | |||||
| 5 | 纤盘(含盖板) | 张 | 2 | 10 | |||||
| 选配件 | |||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
| 1 | SC 尾纤 | 条 | 按需 | ||||||
| 2 | FC 尾纤 | 条 | 按需 | ||||||
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载
















