技术参数
| 型号 | 产品尺寸 | 重量 | 材质 | 进线孔 |
| HJ-GF-KJW-48C | 900*500*200mm | 7.5~10.5kg | 镀锌板1.0~1.2mm | 15孔 |
| 产品配置表 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 箱体 | 900*500*200mm | 1 | 套 | 含内部结构件 落地式 |
| 2 | 支架 | 左右分区 | 1 | 套 | 抽拉式 |
| 3 | 适配器 | SC或FC | 48 | 个 | |
| 4 | 尾纤 | 单芯SC | 48 | 根 | 选配(0.9尾纤、2.0尾纤、皮线可选) |
| 5 | 熔纤盘装置 | 12芯 | 4 | 块 | 最大可配4块 |
| 6 | 热缩管 | 单芯热缩管 | 48 | 根 | |
| 7 | 光纤保护套管 | 4 | 米 | ||
| 8 | 附件 | 安装附件 | 1 | 套 | 标配 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














