技术参数
| 产品名称 | 机架式家用储能系统 | |
| 产品编号 | HJ-HBL48100R | HJ-HBL48200R |
| 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 | |
| 电池储电量 | 5.12kWh | 10.24kWh |
| 电池容量 | 100Ah | 200Ah |
| 额定电压 | 51.2Vdc | |
| 额定充放电电流 | 25A | 50A |
| 最大充放电电流 | 50A | 100A |
| 循环次数 | > 6000 times @80%DOD@25°C | |
| 通信协议 | RS485/CAN | |
| 显示屏 | LCD/LED (可选) | |
| IP等级 | IP20 | |
| 认证 | CE/IEC/UN38.3/MSDS | |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载















