Technical Parameter
技术参数
型号列表:
平台机种号 | 监控模块 | 整流模块 | 输出容量 | 设备尺寸 (mm) | 备注 |
HDUM03-48/200A | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×393(D)×310(H) | 7U 高,分柜建设电源,单相输入 |
HDUM03-48/200B | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×393(D)×310(H) | 7U 高,分柜建设电源,三相输入 |
HDUM01-48/200C | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型 , 单相输入 |
HDUM01-48/200C | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型,三相输入 |
HDUM01-48/300 | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 300A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型,三相输入 |
* 本公司保留修改产品规格权利,规格变更恕不另行通知
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载